링크웰 광고 시스템과의 기술 연동을 위한 상세 가이드를 안내해 드립니다.
실적 발생 시 아래의 URL로 GET 호출을 전송해 주시기 바랍니다.
https://trc.link-well.co.kr/trc.php| 필드명 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| wmcli | String | V | 클릭 시 전달받은 고유 클릭 식별자 (필수 유지) |
| adv_type | String | V | 광고 실적 유형 (S: 쇼핑, I: 설치 등) |
| act_type | String | V | 실적 구분 (purchase: 구매, cancel: 취소) |
| user_id | String | 전환 고객 고유 식별자 | |
| order_id | String | V | 주문/결제 고유 번호 (중복 체크용) |
| cart_id | String | 장바구니 코드(해당하시는 경우) | |
| prod_code | String | V | 상품코드 |
| prod_name | String | v | 상품명 |
| cate_code | String | 카테고리코드 | |
| cate_name | String | 카테고리명 | |
| amount | Number | V | 결제 금액 (숫자만, S 유형 필수) |
| quantity | Number | V | 구매수량 |
| gaid | String | 구글ADID | |
| idfa | String | 아이폰IDFA | |
| rdate | String | V | 구매일 |
가장 많이 사용되는 서버 언어별 통합 예시 코드입니다.
<?php
$url = "https://trc.link-well.co.kr/trc.php";
$params = [
"wmcli" => "YOUR_WMCLI_HERE",
"adv_type" => "S",
"act_type" => "purchase",
"user_id" => "USER_123",
"order_id" => "ORDER_456",
"cart_id" => "CART_456",
"prod_code" => "PROD_789",
"prod_name" => "상품명",
"cate_code" => "CAT_01",
"cate_name" => "가전제품",
"amount" => 50000,
"quantity" => 1,
"rdate" => "2026-01-01 10:05:55",
];
$query = http_build_query($params);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url . "?" . $query);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $response;
?>링크웰 시스템에서 발생한 성과 데이터를 매체사 시스템으로 실시간 전송하는 방법입니다.
| 매크로 변수 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
| {wmcli} | 매체사 클릭코드 | 필수 |
| {refmid} | 매체사에서 실적발생시 전달 받으실 값 | 선택 |
| {sub1} | 추가로 받으실값 | 선택 |
| {sub2} | 추가로 받으실값 | 선택 |
| {sub3} | 추가로 받으실값 | 선택 |
최종 클릭값 : https://click.link-well.co.kr/click.php?wmcli={wmcli}&refmid={전달받으실값}&sub1={sub1}&sub2={sub2}&sub3={sub3}| 매크로 변수 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
| {click_id} | 매체사에서 클릭 시 전달한 고유 식별값 (refmid) | 필수 |
| {adv_type} | 광고 실적 유형 (S: 쇼핑, I: 설치 등) | 선택 |
| {act_type} | 실적 구분 (purchase: 구매, cancel: 취소) | 선택 |
| {merchant} | 광고주 정보 | 선택 |
| {order_id} | 광고주 측에서 발생한 주문/결제 고유 번호 | 선택 |
| {amount} | 광고주 측에서 발생한 총 결제 금액 | 선택 |
| {user_id} | 전환이 발생한 고객의 고유 식별자 | 선택 |
| {cart_id} | 장바구니 코드(해당하시는 경우) | 선택 |
| {prod_code} | 상품코드 | 선택 |
| {prod_name} | 상품명 | 선택 |
| {cate_code} | 카테고리코드 | 선택 |
| {cate_name} | 카테고리명 | 선택 |
| {amount} | 결제 금액 (숫자만, S 유형 필수) | 선택 |
| {quantity} | 구매수량 | 선택 |
| {rdate} | 구매일 | 선택 |
https://api.your-system.com/postback?click_id={click_id}&order_id={order_id}&type={adv_type}